Pilový pás na kov FW SUPER SCL se vyrábí v těchto šířkách a ozubeních:
šířka x tloušťka | počet zubů/kombinované zuby | ||||||
mm | palce | 0,7/0,9 | 1,1/1,4 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
27 x 0,90 | 1 1/16 x 0,035 | • | • | • | |||
34 x 1,10 | 1 1/3 x 0,042 | • | • | • | |||
41x1,30 | 1 5/8 x 0,050 | • | • | • | |||
54 x 1,30 | 2 1/8 x 0,050 | • | • | ||||
54 x 1,60 | 2 1/8 x 0,063 | • | • | ||||
67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,063 | • | • | • | |||
80 x 1,6 | 3 1/8 x 0,062 | • | • |
Technické parametry
Typ: | Bi-Metall |