Pilový pás na kov FW ONE se vyrábí v těchto šířkách a ozubeních:
0° úhel zubu
šířka x tloušťka | počet zubů | |||||||
mm | palce | 18 | 14 | 10 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | • | ||||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | • | • | • | ||||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | • | • | • | • | • | • | |
13 x 0,90 | 1/2 x 0,035 | • | • | • | • | |||
16 x 0,65 | • | |||||||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | • | • | • | • | • | ||
27 x 0,90 | 1 x 0,035 | • | • | • | • | • | ||
34 x 1,10 | 1 1/4 x 0,042 | • | ||||||
41 x 1,30 | 1 1/2 x 0,050 | • | ||||||
Pro rozměr materiálu (mm) | 0,1-5 | 2-25 | 10-30 | 5-25 | 10-40 | 20-60 | 40-80 |
Pozitivní úhel zubu
šířka x tloušťka | počet zubů | |||||||||||
mm | palce | 6 | 4 | 4/6 | 3 | 3/4 | 2 | 2/3 | 1,4/2 | 1,25 | 1,1/1,4 | 0,75/1,25 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | • | ||||||||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | • | • | |||||||||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | • | • | |||||||||
13 x 0,90 | 1/2 x 0,035 | • | • | • | ||||||||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | • | • | |||||||||
27 x 0,90 | 1 x 0,035 | • | • | • | • | • | • | |||||
34 x 1,10 | 1 1/4 x 0,042 | • | • | • | • | • | ||||||
41 x 1,30 | 1 1/2 x 0,050 | • | • | • | • | • | ||||||
54 x 1,30 | 2 x 0,050 | • | • | • | • | • | ||||||
54 x 1,60 | 2 x 0,062 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
67 x 1,60 | 2 5/8 x 0,062 | • | • | • | • | • | • | |||||
80 x 1,60 | 3 1/8 x 0,062 | • | ||||||||||
Pro rozměr materiálu (mm) | 50-80 | 80-120 | 50-150 | 120-200 | 80-200 | 200-400 | 130-400 | 220-600 | 300-800 | 400-800 | 550-1200 |
Technické parametry
Typ: | Bi-Metall |