Pilový pás na kov FW N se vyrábí v těchto šířkách a ozubeních:
šířka x tloušťka | počet zubů/zuby N | ||||||
mm | palce | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | • | • | ||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | • | • | ||||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | • | • | • | |||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | • | • |
• | • | ||
27 x 0,90 |
1 1/16 x 0,035 |
• | • | • | • | • | |
34 x 1,10 |
1 1/3 x 0,042 |
• |
Technické parametry
Typ: | Bi-Metall |